Sprache
Ohne Gewähr, Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Daten stammen aus öffentlich zugänglichen technischen Daten. Stand 2022
Marke /Typ | nicht | optische | Schleif | Reaktionszeit | Farbechter | Standzeit | Energie | Batterie | Umrüstbar | Sensoren | ||||
Optrel | Dunkelstufen | abgeblendet | Güte | Sichtfeld | modus | Hell-Dunkel (bei 23°) | Dunkel-Hell | Fillter | Gewicht | Batterie(ca) | Solarzelle | Atemschutz | Anzahl | |
Crystal 2.0 | 4-12 automatisch | 2,0 | 1/1/1/2 | 50x100 | ja | 0,1ms | 0,1- 2,0s einstellbar | ja | 460g | 3000 | ja | 2xCR2032 | ja | 3 |
Optrel Panoramaxx | 5-12 automatisch 7-12 manuell |
2,5 | 1/1/1/2 | 6-fach erweitert | ja | 0,09ms | 0,1- 2,0s einstellbar | ja | 550g | Akku, aufladbar UBS | ja | Akku | ja | 5 |
Optrel e684 | 5-13 automatisch | 4 | 1/1/1/1 | 50x100 | ja | 0,1ms | 0,1- 2,0s einstellbar | nein | 500g | 3000 | ja | 2xCR2032 | ja | 3 |
Optrel vegaview | 8-12 | 2,5 | 1/1/1/2 | 50x100 | ja | 0,1ms | 0,1- 1,0s einstellbar | ja | 482g | 3000 | ja | 2xCR2032 | ja | 3 |
Optrel p550 NEO | 9-13 | 4 | 1/1/1/2 | 50x100 | nein | 0,1ms | 0,05-1s einstellbar | ja | 495g | 3000 | ja | 2xCR2032 | nein | 2 |
Optrel weldcap | 9-12 | 3 | 1/1/2/2 | erweitert | ja | 0,16ms | 0,3s | nein | 400g | 1000 | nein | 2xCR2032 | nein | 1 Weitw. |
Tecmen | ||||||||||||||
iWeld TM 735 | 9-13 | 3,5 | 1/1/1/2 | 96x53mm | ja | 0,04ms* | 0,1- 1,0s einstellbar | ja | 440 | 3000 | ja | 1xCR2450 | nein | 4 |
Speedglas | ||||||||||||||
Speedglas 9100xxi | 5/8/9-13 | 3 | 1/1/1/2 | 73x107 | ja | 0,1ms | 0,4-0,8s einstellbar | ja | 570g | 1800 | Nein | 2xCR2032 | ja | 3 |
Speedglas 9100xx | 5/8/9-13 | 3 | 1/1/1/2 | 73x107 | ja | 0,1ms | 0,4-1,3s einstellbar | nein | 510g | 2000 | Nein | 2xCR2032 | ja | 3 |
Speedglas 9100x | 5/8/9-13 | 3 | 1/1/2/2 | 54x107 | ja | 0,1ms | 0,4-1,3s einstellbar | nein | 505g | 2500 | ja | 2xCR2032 | ja | 3 |
Speedglas 9100v | 5/8/9-13 | 3 | 1/1/1/2 | 45x93 | ja | 0,1ms | 0,4-1,3s einstellbar | nein | 475g | 2800 | ja | 2xCR2032 | ja | 3 |
Speedglas 100V | 8-12 | 3 | 1/2/2/3 | 44x93 | nein | 0,1ms | 0,1-0,25s einstellbar | nein | 440g | 1500 | Nein | 2xCR2032 | nein | 2 |
Verschiedene | ||||||||||||||
Stamos Operator | 9-13 | 4 | 1/1/1/2 | 95x36 | ja | 0,04ms* | 0,25 - 0,8 s | nein | 500g | k. A. | ja | Nein | Nein | 2 |
Gonser | 9-13 | 4 | k.A. | 92x42 | k.A. | 0,04ms* | 0.2-0.35s | nein | 460g | keine | ja | Nein | Nein | 2 |
Varioprotect | 4-8/9-13 | 4 | 1/1/1/1 | 65x100 | nein | 0,03ms* | 0,25 - 0,8 s | nein | 460g | k.A. | ja | CR2430 | Nein | k.A. |
Abkürzungen: k.A= keine Angaben
* Vorbehalt Reaktionszeit Hell-Dunkel: Diese hängt von der Temperatur ab bei der die Zeit gemessen wurde, bei höheren Temperaturen ist diese deutlich kürzer.
Z.B. 0,1ms bei 23°C aber 0,07ms bei 55°C.
Weil nicht alle Hersteller die Temperatur angeben bei der gemessen wird, wurde dort wo diese Angabe fehlt ein Vorbehalt eingetragen.